Три тарифа под любой бюджет и задачу. Итоговая стоимость зависит от объёма, дизайна и интеграций — рассчитаем точную смету после брифа.
Быстрый запуск и проверка идеи
Оптимально для роста бизнеса
Максимум возможностей и нагрузок
Разработка по платформам и типам
| Услуга | Старт | Бизнес | Премиум |
|---|---|---|---|
| Лендинг на Tilda | 40 000 ₽ | 70 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Корпоративный сайт на Tilda | 60 000 ₽ | 120 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Интернет-магазин на Tilda | 80 000 ₽ | 150 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Сайт на WordPress | 70 000 ₽ | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Интернет-магазин на WordPress | 120 000 ₽ | 250 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Сайт на 1С-Битрикс | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ | 600 000 ₽ |
| Интернет-магазин на Битрикс | 250 000 ₽ | 500 000 ₽ | 1 000 000 ₽+ |
| Самописный сайт | 200 000 ₽ | 500 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
| Веб-сервис / SaaS | 300 000 ₽ | 800 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ |
| CRM-система | 250 000 ₽ | 700 000 ₽ | от 1 500 000 ₽ |
| Личный кабинет | 150 000 ₽ | 400 000 ₽ | 900 000 ₽ |
| Маркетплейс | 500 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | от 3 000 000 ₽ |
| Каталог товаров | 80 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ |
| Квиз-сайт | 30 000 ₽ | 60 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Промо-сайт | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Сайт-визитка | 30 000 ₽ | 50 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| Многостраничный сайт | 70 000 ₽ | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Готовые решения под нишу
| Услуга | Старт | Бизнес | Премиум |
|---|---|---|---|
| Сайт стоматологии | 70 000 ₽ | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Сайт медицинского центра | 90 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ |
| Сайт клиники | 90 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ |
| Сайт автосервиса | 60 000 ₽ | 120 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Сайт недвижимости | 80 000 ₽ | 180 000 ₽ | 400 000 ₽ |
| Сайт агентства недвижимости | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Сайт застройщика | 150 000 ₽ | 350 000 ₽ | 700 000 ₽ |
| Сайт строительной компании | 80 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ |
| Сайт юридической компании | 60 000 ₽ | 120 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Сайт бухгалтерской компании | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Сайт туристического агентства | 60 000 ₽ | 140 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Сайт отеля | 80 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ |
| Сайт ресторана | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Сайт доставки еды | 70 000 ₽ | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Сайт салона красоты | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Сайт фитнес-клуба | 60 000 ₽ | 120 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Сайт образовательного центра | 70 000 ₽ | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Сайт онлайн-школы | 90 000 ₽ | 200 000 ₽ | 400 000 ₽ |
| Сайт производственной компании | 80 000 ₽ | 180 000 ₽ | 350 000 ₽ |
| Сайт логистической компании | 70 000 ₽ | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ |
SEO, CRM, интеграции, поддержка и дизайн
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| SEO-оптимизация сайта | от 30 000 ₽ |
| SEO-продвижение | от 50 000 ₽/мес |
| Настройка Яндекс Метрики | 5 000 ₽ |
| Настройка CRM | от 15 000 ₽ |
| Интеграция CRM | от 20 000 ₽ |
| Подключение онлайн-оплаты | от 15 000 ₽ |
| Подключение эквайринга | от 10 000 ₽ |
| Настройка аналитики | от 10 000 ₽ |
| Разработка квиза | от 15 000 ₽ |
| Копирайтинг | от 500 ₽ за 1000 знаков |
| Техническая поддержка | от 15 000 ₽/мес |
| Доработка сайта | от 2 000 ₽/час |
| UI/UX-дизайн | от 30 000 ₽ |
| Разработка логотипа | от 15 000 ₽ |
| Парсинг баз клиентов | от 10 000 ₽ |
| Настройка отдела продаж | от 50 000 ₽ |
| Внедрение Битрикс24 | от 70 000 ₽ |
От объёма страниц, сложности дизайна, набора интеграций и контента. Точную смету даём после брифа.
Индивидуальный дизайн, SEO-структура под нишу, интеграции CRM и оплаты, аналитика и месяц поддержки.
Да, оплата по этапам: аванс, после дизайна и после запуска. Условия фиксируем в договоре.
Да, на пакетные заказы и долгосрочное сопровождение — обсуждаем индивидуально.
Поддержка, доработки и SEO-продвижение — по отдельному тарифу из раздела доп-услуг.
Да, гарантируем исправление ошибок по договору и техническую поддержку после сдачи.
Оставьте заявку — рассчитаем стоимость и сроки, предложим оптимальное решение под вашу задачу.
или позвоните: +7 (495) 487-44-70